صفحه اصلي

 

 

 

 

 



 

 




اطلاعات کالا برگ ها

نام کالا شماره کوپن نوع مقدارجنس واحد جنس قيمت واحد شروع اعتبار خاتمه اعتبار تمديد اعتبار
 روغن 936 شهري 900 گرم 4125 3/8/86 30/10/86  
 شكر 971 شهري 1200 گرم 2640 30/8/86 30/11/86  
 برنج 920 شهري 3000 گرم 6600 24/10/86 31/1/87  
 روغن 807 روستايي 900 گرم 4125 30/8/86 15/11/86  
 قندوشكر 861 روستاييی 1200 گرم 2640 13/12/86 15/12/86  
 برنج 858 روستايي 3000 گرم 6600 18/9/86 15/2/87  
 قندوشكر 739 عشايري 4800 گرم 10560 25/7/86 30/10/86  
 روغن 754 عشايري 900 گرم 4125 30/8/86 30/10/86  
 قندوشكر 740 عشايري 1200 گرم 2640 30/8/86 15/12/86  
 برنج 701 روستايي 3000 گرم 6600 24/10/86 15/2/86  
 روغن 843 روستايي 900 گرم 4125 16/7/86 15/10/86  
 قندوشكر 712 عشايري 4800 گرم 3720 13/4/86 30/7/86  
 برنج 707 عشايري 3000 گرم 4470 17/4/86 14/8/86  
 روغن 763 عشايري 900 گرم 4125 5/6/86 29/9/86  
 قندوشكر 776 عشايري 1200 گرم 2640 9/7/86 30/10/86  
 قندوشكر 765 عشايري 1200 گرم 2640 13/7/86 15/10/86  
 روغن 771 عشايري 900 گرم 4125 16/7/86 15/10/86  
                  
                  
.